Sprechstunden 2011 / 2012
| Klasse | Name der Lehrkraft | Wochentag | Raum | Uhrzeit | |
|
Grundschule
|
|||||
| 1a | Schindler Gundula | Donnerstag | E16 | 08:45 - 09:30 | |
| 1b | Billmeier Maria | Dienstag | E15 | 09:50 - 10:35 | |
| 2a |
Ertl Rita / Hein Martina |
Montag | E17 | 09:50 - 10:35 | |
| 2b | Wessenberg Maria | Donnerstag | E14 | 10:35 - 11:20 | |
| 3 | Kerscher Monika | Dienstag | OG 12 | 10:35 - 11:20 | |
| 4a | Falter Irmengard | Montag | OG 14 | 09:50 - 10:35 | |
| 4b | Buchner Sonja | Dienstag | OG 18 | 09:50 - 10:35 | |
|
Mittelschule
|
|||||
| 5 | Müller Brigitte | Dienstag | E 17 | 11:30 - 12:15 | |
| 6 | Ebenbeck-Werner Beate | Donnerstag | E 17 | 10:35 - 11:20 | |
| 7 | Weinrich Caroline | Mittwoch | E 17 | 12:15 - 13:00 | |
| 8 | Hammer-Fraunhofer Christina | Donnerstag | E 22 | 09:50 - 10:35 | |
| 9 | Mühlbauer Martin | Dienstag | E 12 (Verwaltung) | 12:15 - 13:00 nach Vereinbarung | |
|
Lehrkräfte ohne Klassenführung
|
|||||
| Groß Claudia | nach Vereinbarung | E11 | nach Vereinbarung | ||
| Post Karl | Montag | OG 01 | 10:35 - 11:20 | ||
| Miethaner Evi | Freitag | E17 | 10:35 - 11:20 | ||
| Guttmann Tina | Dienstag | E22 | 10:35 - 11:20 | ||
| Löw Irene | Freitag | nach Vereinbarung | 11:30 - 12:15 | ||
| Zemann Sophie | nach Vereinbarung | nach Vereinbarung | nach Vereinbarung | ||
| Jakob Sabine | Montag | E17 | 13:00 - 13:45 | ||
| Killermann Michael, Pfarrer | nach Vereinbarung | nach Vereinbarung | nach Vereinbarung | ||
| Gross Christa | nach Vereinbarung | nach Vereinbarung | nach Vereinbarung | ||
| Köck Franz | Montag | E17 | 10:35 - 11:20 | ||




